Интернет-магазин товаров для фитнеса и бодибилдинга

Примерка и таблицы размеров

Таблицы соответствия размеров мужской одежды

 

Мужские джинсы

Размер Российский
размер
Обхват
талии, см
Длина по внутреннему шву, см
×28 ×30 ×32 ×34 ×36
28 42 71,1 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
29 44 73,7 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
30 44–46 76,2 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
31 46–48 78,7 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
32 48 81,3 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
33 50 83,8 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
34 50 86,4 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
35 50–52 88,9 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
36 52 91,4 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
37 52–54 94,0 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
38 54 96,5 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
39 54–56 99,1 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4
40 56 101,6 71,1 76,2 81,3 86,4 91,4

Мужская одежда больших размеров

Размер 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Обхват груди, см 137,2 142,2 142,2 152,4 157,5 162,6 167,6 172,7
Обхват талии, см 111,8 119,4 121,9 129,5 132,1 139,7 142,2 147,3

 

Мужская одежда

Обхват
груди, см
Обхват
талии, см
Размер Российский
размер
86,4 71,1 S 44
91,4 73,7 S 46
96,5 76,2 M 48
101,6 83,8 M 50
106,7 86,4 L 52
111,8 91,4 L 52
116,8 94,0 XL 54
121,9 101,6 XL 54
127,0 104,1 XXL 56
132,1 109,2 XXL 56
137,2 111,8 XXXL 58
142,2 119,4 XXXL 58

Таблицы соответствия размеров женской одежды

Женская одежда

Российский размер 42 42 42–44 44–46 46 46–48 48 50 52 54
Международный XS XS S S M M L L XL XL
США 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Обхват груди, см 78,7 81,3 83,8 86,4 88,9 91,4 94,0 96,5 100,3 105,4
Обхват талии, см 63,5 63,5 66,0 68,6 71,1 73,7 76,2 80,0 83,8 87,6
Обхват бедер, см 88,9 88,9 91,4 94,0 96,5 99,1 101,6 105,4 109,2 113,0
Рост Обхват бедер Обхват талии Обхват груди Европейский размер Английский размер
см дюймы см дюймы см дюймы
Низкий
4'11"–5'3"
150–160 см
84,0 33 62,5 24½ 80,0 31½ 34 6
87,5 34½ 65,5 25½ 84,0 33 36 8
91,5 36 68,5 27 86,5 34 38 10
Средний
5'3"–5'6"
160–167,5 см
95,5 37½ 71,0 28 90,0 35½ 40 12
100,5 39½ 76,0 30 94,0 37 42 14
105,5 41½ 81,0 32 99,0 39 44 16
Выше среднего
5'6"–5'10"
167,5–177,5 см
110,5 43½ 87,5 34½ 104,0 41 46 18
117,0 46 94,0 37 109,0 43 48 20
123,0 48½ 98,0 38½ 114,0 45 50 22
Высокий
5'10" и выше
177,5 см и выше
131,0 51½ 109,0 43 123,0 48½ 52 24
137,0 54 116,0 45¾ 128,0 50½ 54 26
144,0 56¾ 123,0 48¼ 133,0 52½ 56 28

Женская одежда больших размеров

Размер 0X 0X 1X 1X 2X 2X 3X 3X
Размер 12 13 14 16 18 20 22 24
Обхват груди, см 104,1 106,7 109,2 114,3 119,4 124,5 129,5 134,6
Обхват талии, см 83,8 86,4 88,9 94,0 99,1 104,1 109,2 114,3
Обхват бедер, см 106.7 109,2 111,8 116,8 121,9 127,0 132,1 137,2

Женские джинсы

Российский размер 42 42–44 44–46 46 46–48 48 50 52 54
Обхват талии, см 63,5 66,0 68,6 71,1 73,7 76,2 80,0 83,8 87,6
Обхват бедер, см 88,9 91,4 94,0 96,5 99,1 101,6 105,4 109,2 113,0
Размер 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Размер 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Размер 25 26 27 28 29 29–30 30–31 32 34
Карта сайта Мобильная версия